Loading…
Latest draw in our archive: 2026-09-07 · updated automatically after each official drawing.
See Powerball results and winning numbers for the last 6 months, plus ready-made windows for the last 10, 20, and 100 draws — with jackpots and Power Play. Updated after each official drawing. Five white balls (1–69) + one red Powerball (1–26).
Explore random or unique picks for fun and learning — this does not improve your odds of winning.
Jump to: last 6 months · last 100 draws · last 20 · last 10 · hot/cold statistics
Recent winning numbers, jackpot amounts and multipliers are listed below and in our regularly updated archive. For frequency analysis (hot/cold), open Powerball Statistics. Always confirm a specific drawing with the official Powerball source.
A results history lets you study how the game has played out over many draws — which numbers appeared, how jackpots rolled over, and how often the Power Play multiplier landed. Jump to ready-made windows: last 10 draws, last 20 draws, last 100 draws, or Powerball results last 6 months. Remember that a results history describes the past only.
Once you have the results, you can explore them with our tools: see the most common Powerball numbers, review the odds on the Powerball Odds page, or open the Analyzer Hub. These are educational tools — they help you understand past results but do not change your chances of winning.
The 15 most recent Powerball draws from our public archive (updated automatically after each official drawing):
| Draw date | Winning numbers | Powerball | Jackpot |
|---|---|---|---|
| September 7, 2026 | 15 · 19 · 28 · 39 · 56 | 3 | $207,000,000 |
| September 5, 2026 | 15 · 40 · 47 · 53 · 59 | 9 | $190,000,000 |
| September 2, 2026 | 3 · 10 · 29 · 58 · 64 | 14 | $173,000,000 |
| August 31, 2026 | 11 · 17 · 25 · 37 · 49 | 10 | $146,000,000 |
| August 29, 2026 | 18 · 56 · 62 · 65 · 67 | 18 | $131,000,000 |
| August 26, 2026 | 12 · 32 · 45 · 50 · 58 | 2 | $119,000,000 |
| August 24, 2026 | 3 · 16 · 33 · 38 · 68 | 2 | $96,000,000 |
| August 22, 2026 | 13 · 31 · 54 · 57 · 65 | 23 | $81,000,000 |
| August 19, 2026 | 10 · 21 · 58 · 61 · 64 | 17 | $68,000,000 |
| August 17, 2026 | 8 · 15 · 25 · 49 · 65 | 22 | $48,000,000 |
| August 15, 2026 | 5 · 8 · 27 · 29 · 63 | 13 | $35,000,000 |
| August 12, 2026 | 4 · 26 · 66 · 67 · 69 | 9 | $1,040,000,000 |
| August 10, 2026 | 6 · 37 · 54 · 55 · 64 | 10 | $975,000,000 |
| August 8, 2026 | 5 · 9 · 35 · 54 · 63 | 7 | $905,000,000 |
| August 5, 2026 | 14 · 20 · 59 · 60 · 61 | 25 | $856,000,000 |
Most frequently drawn white balls: 64 (14×), 3 (12×), 36 (11×), 56 (11×), 58 (11×), 65 (11×), 6 (10×), 16 (10×), 17 (10×), 30 (10×). Most frequent Powerball: 3 (7×), 1 (6×), 2 (6×), 5 (6×), 6 (6×).
Least frequently drawn white balls: 1 (1×), 23 (3×), 34 (3×), 39 (3×), 69 (3×), 15 (4×), 22 (4×), 32 (4×), 33 (4×), 45 (4×). Least frequent Powerball: 19 (0×), 8 (1×), 16 (1×), 7 (2×), 9 (2×).
Want the history of a specific ball? Open its page: Powerball number 64, Powerball number 3, Powerball number 36, Powerball number 56, Powerball number 58 — or any other number from 1 to 69.
Frequency describes past draws only; every combination remains equally likely in the next drawing.
Open any recent drawing for the full breakdown — winning numbers, Powerball, Power Play multiplier and jackpot:
Jump to a ready-made history window — last 10, 20 or 100 draws, or the last 6 months of Powerball results. These tables come from the public archive and are separate from the interactive dashboard above (sign-in and plan limits still apply there).
The 10 most recent Powerball drawings with winning numbers, special ball and jackpot. Showing 10 draws (August 17, 2026 – September 7, 2026).
| Draw date | Winning numbers | Powerball | Jackpot |
|---|---|---|---|
| September 7, 2026 | 15 · 19 · 28 · 39 · 56 | 3 | $207,000,000 |
| September 5, 2026 | 15 · 40 · 47 · 53 · 59 | 9 | $190,000,000 |
| September 2, 2026 | 3 · 10 · 29 · 58 · 64 | 14 | $173,000,000 |
| August 31, 2026 | 11 · 17 · 25 · 37 · 49 | 10 | $146,000,000 |
| August 29, 2026 | 18 · 56 · 62 · 65 · 67 | 18 | $131,000,000 |
| August 26, 2026 | 12 · 32 · 45 · 50 · 58 | 2 | $119,000,000 |
| August 24, 2026 | 3 · 16 · 33 · 38 · 68 | 2 | $96,000,000 |
| August 22, 2026 | 13 · 31 · 54 · 57 · 65 | 23 | $81,000,000 |
| August 19, 2026 | 10 · 21 · 58 · 61 · 64 | 17 | $68,000,000 |
| August 17, 2026 | 8 · 15 · 25 · 49 · 65 | 22 | $48,000,000 |
Browse the last 20 Powerball results to review recent draws without opening the full archive. Showing 20 draws (July 25, 2026 – September 7, 2026).
| Draw date | Winning numbers | Powerball | Jackpot |
|---|---|---|---|
| September 7, 2026 | 15 · 19 · 28 · 39 · 56 | 3 | $207,000,000 |
| September 5, 2026 | 15 · 40 · 47 · 53 · 59 | 9 | $190,000,000 |
| September 2, 2026 | 3 · 10 · 29 · 58 · 64 | 14 | $173,000,000 |
| August 31, 2026 | 11 · 17 · 25 · 37 · 49 | 10 | $146,000,000 |
| August 29, 2026 | 18 · 56 · 62 · 65 · 67 | 18 | $131,000,000 |
| August 26, 2026 | 12 · 32 · 45 · 50 · 58 | 2 | $119,000,000 |
| August 24, 2026 | 3 · 16 · 33 · 38 · 68 | 2 | $96,000,000 |
| August 22, 2026 | 13 · 31 · 54 · 57 · 65 | 23 | $81,000,000 |
| August 19, 2026 | 10 · 21 · 58 · 61 · 64 | 17 | $68,000,000 |
| August 17, 2026 | 8 · 15 · 25 · 49 · 65 | 22 | $48,000,000 |
| August 15, 2026 | 5 · 8 · 27 · 29 · 63 | 13 | $35,000,000 |
| August 12, 2026 | 4 · 26 · 66 · 67 · 69 | 9 | $1,040,000,000 |
| August 10, 2026 | 6 · 37 · 54 · 55 · 64 | 10 | $975,000,000 |
| August 8, 2026 | 5 · 9 · 35 · 54 · 63 | 7 | $905,000,000 |
| August 5, 2026 | 14 · 20 · 59 · 60 · 61 | 25 | $856,000,000 |
| August 3, 2026 | 8 · 30 · 41 · 48 · 54 | 4 | $786,000,000 |
| August 1, 2026 | 6 · 17 · 27 · 48 · 50 | 5 | $748,000,000 |
| July 29, 2026 | 30 · 36 · 40 · 42 · 57 | 2 | $707,000,000 |
| July 27, 2026 | 6 · 26 · 46 · 58 · 65 | 25 | $663,000,000 |
| July 25, 2026 | 3 · 4 · 24 · 36 · 47 | 17 | $633,000,000 |
A longer look at the last 100 Powerball draws from our public winning-numbers archive. Showing 100 draws (January 17, 2026 – September 7, 2026).
| Draw date | Winning numbers | Powerball | Jackpot |
|---|---|---|---|
| September 7, 2026 | 15 · 19 · 28 · 39 · 56 | 3 | $207,000,000 |
| September 5, 2026 | 15 · 40 · 47 · 53 · 59 | 9 | $190,000,000 |
| September 2, 2026 | 3 · 10 · 29 · 58 · 64 | 14 | $173,000,000 |
| August 31, 2026 | 11 · 17 · 25 · 37 · 49 | 10 | $146,000,000 |
| August 29, 2026 | 18 · 56 · 62 · 65 · 67 | 18 | $131,000,000 |
| August 26, 2026 | 12 · 32 · 45 · 50 · 58 | 2 | $119,000,000 |
| August 24, 2026 | 3 · 16 · 33 · 38 · 68 | 2 | $96,000,000 |
| August 22, 2026 | 13 · 31 · 54 · 57 · 65 | 23 | $81,000,000 |
| August 19, 2026 | 10 · 21 · 58 · 61 · 64 | 17 | $68,000,000 |
| August 17, 2026 | 8 · 15 · 25 · 49 · 65 | 22 | $48,000,000 |
| August 15, 2026 | 5 · 8 · 27 · 29 · 63 | 13 | $35,000,000 |
| August 12, 2026 | 4 · 26 · 66 · 67 · 69 | 9 | $1,040,000,000 |
| August 10, 2026 | 6 · 37 · 54 · 55 · 64 | 10 | $975,000,000 |
| August 8, 2026 | 5 · 9 · 35 · 54 · 63 | 7 | $905,000,000 |
| August 5, 2026 | 14 · 20 · 59 · 60 · 61 | 25 | $856,000,000 |
| August 3, 2026 | 8 · 30 · 41 · 48 · 54 | 4 | $786,000,000 |
| August 1, 2026 | 6 · 17 · 27 · 48 · 50 | 5 | $748,000,000 |
| July 29, 2026 | 30 · 36 · 40 · 42 · 57 | 2 | $707,000,000 |
| July 27, 2026 | 6 · 26 · 46 · 58 · 65 | 25 | $663,000,000 |
| July 25, 2026 | 3 · 4 · 24 · 36 · 47 | 17 | $633,000,000 |
| July 22, 2026 | 4 · 5 · 22 · 50 · 58 | 1 | $600,000,000 |
| July 20, 2026 | 2 · 9 · 44 · 53 · 59 | 8 | $567,000,000 |
| July 18, 2026 | 9 · 14 · 44 · 50 · 56 | 3 | $544,000,000 |
| July 15, 2026 | 2 · 7 · 18 · 29 · 38 | 16 | $526,000,000 |
| July 13, 2026 | 5 · 25 · 36 · 40 · 48 | 3 | $498,000,000 |
| July 11, 2026 | 8 · 10 · 14 · 45 · 59 | 5 | $478,000,000 |
| July 8, 2026 | 12 · 29 · 37 · 43 · 55 | 18 | $457,000,000 |
| July 6, 2026 | 17 · 44 · 63 · 66 · 67 | 4 | $434,000,000 |
| July 4, 2026 | 17 · 38 · 46 · 50 · 69 | 20 | $416,000,000 |
| July 1, 2026 | 2 · 6 · 26 · 39 · 68 | 6 | $396,000,000 |
| June 29, 2026 | 10 · 14 · 41 · 53 · 59 | 3 | $375,000,000 |
| June 27, 2026 | 3 · 16 · 28 · 30 · 59 | 11 | $360,000,000 |
| June 24, 2026 | 13 · 14 · 16 · 21 · 38 | 14 | $348,000,000 |
| June 22, 2026 | 17 · 19 · 21 · 45 · 48 | 13 | $327,000,000 |
| June 20, 2026 | 16 · 20 · 44 · 48 · 50 | 15 | $312,000,000 |
| June 17, 2026 | 3 · 26 · 49 · 53 · 61 | 12 | $302,000,000 |
| June 15, 2026 | 25 · 55 · 57 · 60 · 62 | 23 | $283,000,000 |
| June 13, 2026 | 3 · 13 · 44 · 50 · 53 | 2 | $269,000,000 |
| June 10, 2026 | 12 · 31 · 38 · 60 · 66 | 14 | $258,000,000 |
| June 8, 2026 | 3 · 24 · 34 · 43 · 49 | 20 | $238,000,000 |
| June 6, 2026 | 16 · 32 · 55 · 59 · 64 | 3 | $225,000,000 |
| June 3, 2026 | 14 · 16 · 38 · 55 · 64 | 12 | $212,000,000 |
| June 1, 2026 | 2 · 42 · 47 · 57 · 58 | 14 | $194,000,000 |
| May 30, 2026 | 1 · 27 · 35 · 44 · 52 | 12 | $180,000,000 |
| May 27, 2026 | 5 · 14 · 21 · 31 · 51 | 13 | $172,000,000 |
| May 25, 2026 | 17 · 32 · 48 · 60 · 64 | 10 | $154,000,000 |
| May 23, 2026 | 4 · 16 · 41 · 48 · 66 | 26 | $141,000,000 |
| May 20, 2026 | 10 · 28 · 30 · 46 · 57 | 25 | $131,000,000 |
| May 18, 2026 | 4 · 13 · 34 · 61 · 65 | 12 | $113,000,000 |
| May 16, 2026 | 8 · 37 · 40 · 44 · 65 | 18 | $100,000,000 |
| May 13, 2026 | 22 · 31 · 52 · 56 · 67 | 15 | $86,000,000 |
| May 11, 2026 | 24 · 30 · 37 · 56 · 64 | 7 | $69,000,000 |
| May 9, 2026 | 15 · 41 · 46 · 47 · 56 | 22 | $57,000,000 |
| May 6, 2026 | 18 · 27 · 51 · 65 · 68 | 5 | $47,000,000 |
| May 4, 2026 | 30 · 36 · 42 · 60 · 63 | 13 | $30,000,000 |
| May 2, 2026 | 25 · 37 · 42 · 52 · 65 | 14 | $20,000,000 |
| April 29, 2026 | 3 · 19 · 35 · 51 · 67 | 15 | $20,000,000 |
| April 27, 2026 | 18 · 31 · 33 · 36 · 62 | 3 | $143,000,000 |
| April 25, 2026 | 4 · 30 · 36 · 52 · 57 | 2 | $130,000,000 |
| April 22, 2026 | 24 · 29 · 32 · 49 · 63 | 11 | $118,000,000 |
| April 20, 2026 | 9 · 17 · 36 · 47 · 64 | 26 | $100,000,000 |
| April 18, 2026 | 24 · 25 · 39 · 46 · 61 | 1 | $87,000,000 |
| April 15, 2026 | 13 · 21 · 27 · 43 · 45 | 26 | $75,000,000 |
| April 13, 2026 | 38 · 43 · 59 · 63 · 64 | 15 | $58,000,000 |
| April 11, 2026 | 6 · 47 · 49 · 53 · 60 | 6 | $45,000,000 |
| April 8, 2026 | 3 · 16 · 17 · 42 · 52 | 3 | $35,000,000 |
| April 6, 2026 | 7 · 24 · 37 · 42 · 57 | 5 | $20,000,000 |
| April 4, 2026 | 3 · 6 · 13 · 41 · 65 | 1 | $231,000,000 |
| April 1, 2026 | 4 · 10 · 11 · 52 · 64 | 24 | $217,000,000 |
| March 30, 2026 | 7 · 11 · 31 · 41 · 57 | 20 | $194,000,000 |
| March 28, 2026 | 11 · 42 · 43 · 59 · 61 | 25 | $180,000,000 |
| March 25, 2026 | 7 · 21 · 55 · 56 · 64 | 26 | $166,000,000 |
| March 23, 2026 | 12 · 18 · 47 · 56 · 63 | 1 | $147,000,000 |
| March 21, 2026 | 12 · 28 · 36 · 41 · 59 | 2 | $133,000,000 |
| March 18, 2026 | 14 · 18 · 19 · 21 · 69 | 1 | $120,000,000 |
| March 16, 2026 | 7 · 10 · 20 · 47 · 52 | 20 | $101,000,000 |
| March 14, 2026 | 9 · 30 · 42 · 50 · 52 | 21 | $88,000,000 |
| March 11, 2026 | 3 · 6 · 55 · 58 · 63 | 12 | $75,000,000 |
| March 9, 2026 | 22 · 23 · 28 · 36 · 54 | 13 | $58,000,000 |
| March 7, 2026 | 17 · 18 · 30 · 50 · 68 | 24 | $46,000,000 |
| March 4, 2026 | 7 · 14 · 42 · 47 · 56 | 6 | $35,000,000 |
| March 2, 2026 | 2 · 17 · 18 · 38 · 62 | 20 | $20,000,000 |
| February 28, 2026 | 6 · 20 · 35 · 54 · 65 | 10 | $249,000,000 |
| February 25, 2026 | 50 · 52 · 54 · 56 · 64 | 23 | $238,000,000 |
| February 23, 2026 | 5 · 11 · 23 · 29 · 47 | 6 | $218,000,000 |
| February 21, 2026 | 27 · 28 · 36 · 48 · 49 | 21 | $203,000,000 |
| February 18, 2026 | 9 · 33 · 52 · 64 · 66 | 1 | $190,000,000 |
| February 16, 2026 | 16 · 18 · 19 · 56 · 58 | 6 | $169,000,000 |
| February 14, 2026 | 23 · 43 · 58 · 60 · 64 | 24 | $154,000,000 |
| February 11, 2026 | 6 · 20 · 33 · 40 · 48 | 5 | $146,000,000 |
| February 9, 2026 | 6 · 19 · 22 · 28 · 48 | 24 | $126,000,000 |
| February 7, 2026 | 25 · 36 · 42 · 51 · 58 | 6 | $113,000,000 |
| February 4, 2026 | 27 · 29 · 30 · 37 · 58 | 15 | $102,000,000 |
| February 2, 2026 | 3 · 8 · 31 · 60 · 65 | 4 | $70,000,000 |
| January 28, 2026 | 21 · 35 · 40 · 46 · 68 | 11 | $41,000,000 |
| January 26, 2026 | 21 · 31 · 51 · 60 · 63 | 18 | $29,000,000 |
| January 24, 2026 | 2 · 16 · 35 · 61 · 63 | 5 | $20,000,000 |
| January 21, 2026 | 11 · 26 · 27 · 53 · 55 | 12 | $209,000,000 |
| January 19, 2026 | 5 · 28 · 34 · 37 · 55 | 17 | $193,000,000 |
| January 17, 2026 | 5 · 8 · 27 · 49 · 57 | 14 | $178,000,000 |
Powerball winning numbers for the last 6 months — every draw in that window from our public archive. Showing 80 draws (March 7, 2026 – September 7, 2026).
| Draw date | Winning numbers | Powerball | Jackpot |
|---|---|---|---|
| September 7, 2026 | 15 · 19 · 28 · 39 · 56 | 3 | $207,000,000 |
| September 5, 2026 | 15 · 40 · 47 · 53 · 59 | 9 | $190,000,000 |
| September 2, 2026 | 3 · 10 · 29 · 58 · 64 | 14 | $173,000,000 |
| August 31, 2026 | 11 · 17 · 25 · 37 · 49 | 10 | $146,000,000 |
| August 29, 2026 | 18 · 56 · 62 · 65 · 67 | 18 | $131,000,000 |
| August 26, 2026 | 12 · 32 · 45 · 50 · 58 | 2 | $119,000,000 |
| August 24, 2026 | 3 · 16 · 33 · 38 · 68 | 2 | $96,000,000 |
| August 22, 2026 | 13 · 31 · 54 · 57 · 65 | 23 | $81,000,000 |
| August 19, 2026 | 10 · 21 · 58 · 61 · 64 | 17 | $68,000,000 |
| August 17, 2026 | 8 · 15 · 25 · 49 · 65 | 22 | $48,000,000 |
| August 15, 2026 | 5 · 8 · 27 · 29 · 63 | 13 | $35,000,000 |
| August 12, 2026 | 4 · 26 · 66 · 67 · 69 | 9 | $1,040,000,000 |
| August 10, 2026 | 6 · 37 · 54 · 55 · 64 | 10 | $975,000,000 |
| August 8, 2026 | 5 · 9 · 35 · 54 · 63 | 7 | $905,000,000 |
| August 5, 2026 | 14 · 20 · 59 · 60 · 61 | 25 | $856,000,000 |
| August 3, 2026 | 8 · 30 · 41 · 48 · 54 | 4 | $786,000,000 |
| August 1, 2026 | 6 · 17 · 27 · 48 · 50 | 5 | $748,000,000 |
| July 29, 2026 | 30 · 36 · 40 · 42 · 57 | 2 | $707,000,000 |
| July 27, 2026 | 6 · 26 · 46 · 58 · 65 | 25 | $663,000,000 |
| July 25, 2026 | 3 · 4 · 24 · 36 · 47 | 17 | $633,000,000 |
| July 22, 2026 | 4 · 5 · 22 · 50 · 58 | 1 | $600,000,000 |
| July 20, 2026 | 2 · 9 · 44 · 53 · 59 | 8 | $567,000,000 |
| July 18, 2026 | 9 · 14 · 44 · 50 · 56 | 3 | $544,000,000 |
| July 15, 2026 | 2 · 7 · 18 · 29 · 38 | 16 | $526,000,000 |
| July 13, 2026 | 5 · 25 · 36 · 40 · 48 | 3 | $498,000,000 |
| July 11, 2026 | 8 · 10 · 14 · 45 · 59 | 5 | $478,000,000 |
| July 8, 2026 | 12 · 29 · 37 · 43 · 55 | 18 | $457,000,000 |
| July 6, 2026 | 17 · 44 · 63 · 66 · 67 | 4 | $434,000,000 |
| July 4, 2026 | 17 · 38 · 46 · 50 · 69 | 20 | $416,000,000 |
| July 1, 2026 | 2 · 6 · 26 · 39 · 68 | 6 | $396,000,000 |
| June 29, 2026 | 10 · 14 · 41 · 53 · 59 | 3 | $375,000,000 |
| June 27, 2026 | 3 · 16 · 28 · 30 · 59 | 11 | $360,000,000 |
| June 24, 2026 | 13 · 14 · 16 · 21 · 38 | 14 | $348,000,000 |
| June 22, 2026 | 17 · 19 · 21 · 45 · 48 | 13 | $327,000,000 |
| June 20, 2026 | 16 · 20 · 44 · 48 · 50 | 15 | $312,000,000 |
| June 17, 2026 | 3 · 26 · 49 · 53 · 61 | 12 | $302,000,000 |
| June 15, 2026 | 25 · 55 · 57 · 60 · 62 | 23 | $283,000,000 |
| June 13, 2026 | 3 · 13 · 44 · 50 · 53 | 2 | $269,000,000 |
| June 10, 2026 | 12 · 31 · 38 · 60 · 66 | 14 | $258,000,000 |
| June 8, 2026 | 3 · 24 · 34 · 43 · 49 | 20 | $238,000,000 |
| June 6, 2026 | 16 · 32 · 55 · 59 · 64 | 3 | $225,000,000 |
| June 3, 2026 | 14 · 16 · 38 · 55 · 64 | 12 | $212,000,000 |
| June 1, 2026 | 2 · 42 · 47 · 57 · 58 | 14 | $194,000,000 |
| May 30, 2026 | 1 · 27 · 35 · 44 · 52 | 12 | $180,000,000 |
| May 27, 2026 | 5 · 14 · 21 · 31 · 51 | 13 | $172,000,000 |
| May 25, 2026 | 17 · 32 · 48 · 60 · 64 | 10 | $154,000,000 |
| May 23, 2026 | 4 · 16 · 41 · 48 · 66 | 26 | $141,000,000 |
| May 20, 2026 | 10 · 28 · 30 · 46 · 57 | 25 | $131,000,000 |
| May 18, 2026 | 4 · 13 · 34 · 61 · 65 | 12 | $113,000,000 |
| May 16, 2026 | 8 · 37 · 40 · 44 · 65 | 18 | $100,000,000 |
| May 13, 2026 | 22 · 31 · 52 · 56 · 67 | 15 | $86,000,000 |
| May 11, 2026 | 24 · 30 · 37 · 56 · 64 | 7 | $69,000,000 |
| May 9, 2026 | 15 · 41 · 46 · 47 · 56 | 22 | $57,000,000 |
| May 6, 2026 | 18 · 27 · 51 · 65 · 68 | 5 | $47,000,000 |
| May 4, 2026 | 30 · 36 · 42 · 60 · 63 | 13 | $30,000,000 |
| May 2, 2026 | 25 · 37 · 42 · 52 · 65 | 14 | $20,000,000 |
| April 29, 2026 | 3 · 19 · 35 · 51 · 67 | 15 | $20,000,000 |
| April 27, 2026 | 18 · 31 · 33 · 36 · 62 | 3 | $143,000,000 |
| April 25, 2026 | 4 · 30 · 36 · 52 · 57 | 2 | $130,000,000 |
| April 22, 2026 | 24 · 29 · 32 · 49 · 63 | 11 | $118,000,000 |
| April 20, 2026 | 9 · 17 · 36 · 47 · 64 | 26 | $100,000,000 |
| April 18, 2026 | 24 · 25 · 39 · 46 · 61 | 1 | $87,000,000 |
| April 15, 2026 | 13 · 21 · 27 · 43 · 45 | 26 | $75,000,000 |
| April 13, 2026 | 38 · 43 · 59 · 63 · 64 | 15 | $58,000,000 |
| April 11, 2026 | 6 · 47 · 49 · 53 · 60 | 6 | $45,000,000 |
| April 8, 2026 | 3 · 16 · 17 · 42 · 52 | 3 | $35,000,000 |
| April 6, 2026 | 7 · 24 · 37 · 42 · 57 | 5 | $20,000,000 |
| April 4, 2026 | 3 · 6 · 13 · 41 · 65 | 1 | $231,000,000 |
| April 1, 2026 | 4 · 10 · 11 · 52 · 64 | 24 | $217,000,000 |
| March 30, 2026 | 7 · 11 · 31 · 41 · 57 | 20 | $194,000,000 |
| March 28, 2026 | 11 · 42 · 43 · 59 · 61 | 25 | $180,000,000 |
| March 25, 2026 | 7 · 21 · 55 · 56 · 64 | 26 | $166,000,000 |
| March 23, 2026 | 12 · 18 · 47 · 56 · 63 | 1 | $147,000,000 |
| March 21, 2026 | 12 · 28 · 36 · 41 · 59 | 2 | $133,000,000 |
| March 18, 2026 | 14 · 18 · 19 · 21 · 69 | 1 | $120,000,000 |
| March 16, 2026 | 7 · 10 · 20 · 47 · 52 | 20 | $101,000,000 |
| March 14, 2026 | 9 · 30 · 42 · 50 · 52 | 21 | $88,000,000 |
| March 11, 2026 | 3 · 6 · 55 · 58 · 63 | 12 | $75,000,000 |
| March 9, 2026 | 22 · 23 · 28 · 36 · 54 | 13 | $58,000,000 |
| March 7, 2026 | 17 · 18 · 30 · 50 · 68 | 24 | $46,000,000 |
Loading…
Next step: create a pick for the upcoming drawing. This is for education and entertainment — it does not improve your odds of winning.
Disclaimer: This app is not affiliated with Powerball®, Mega Millions®, or any official lottery organization. All statistics and number suggestions are based on public draw history and do not increase your chances of winning. Use for educational/entertainment purposes only.